中国大陆出生受 7% 国别配额限制,几乎所有类别都要排队。这是决定「几年能拿到绿卡」的头号变量,也是各条路径之间最大的差异来源。
优先日怎么算、两张表的区别、cross-chargeability 怎么用,见优先日、排期与《签证公告牌》。
2026-08 期
数据来源 ↗数据取自 USCIS「何时递交调整身份申请」页(该页公布 USCIS 当月指定使用的图表)。家庭类为「递交表」,职业类为「批准表」;另外两张图表须查国务院公告牌原文,此处留空。
本期看点 EB-1 杰出人才 / 跨国经理 前进 30 天;EB-3 技术工人 / 专业人员 前进 10 天;EB-3 其他工人 前进 30 天;EB-4 特殊移民 前进 30 天;宗教工作者 前进 30 天;F1 公民之成年未婚子女 前进 165 天;F2B 绿卡持有人之成年未婚子女 前进 207 天;F3 公民之已婚子女 前进 83 天;F4 公民之兄弟姐妹 前进 113 天。
中国大陆 · 批准表走势纵轴为「排到的优先日」,越高越新;是事实记录,不是预测
EB-1 2023-07-01 · 积压约 3.1 年EB-2 2021-09-01 · 积压约 4.9 年EB-3 2022-01-01 · 积压约 4.6 年EB-5 未保留 2016-12-01 · 积压约 9.7 年EB-5 乡村预留 当前无排队
职业移民 · 批准表 · Final Action Dates
| 类别 | 中国大陆出生 | 较上期 | 印度 | 其他国家 |
|---|---|---|---|---|
| EB-1 杰出人才 / 跨国经理 | 2023-07-01 | +30 天上期 2023-06-01 | 2022-10-15 | C无排队 |
| EB-2 高等学位(含 NIW) | 2021-09-01 | 持平上期 2021-09-01 | U不可用 | C无排队 |
| EB-3 技术工人 / 专业人员 | 2022-01-01 | +10 天上期 2021-12-22 | 2014-01-01 | 2024-09-01 |
| EB-3 其他工人 | 2019-05-01 | +30 天上期 2019-04-01 | 2014-01-01 | 2022-04-01 |
| EB-4 特殊移民 | 2022-10-15 | +30 天上期 2022-09-15 | 2022-10-15 | 2022-10-15 |
| └ 宗教工作者 | 2022-10-15 | +30 天上期 2022-09-15 | 2022-10-15 | 2022-10-15 |
| EB-5 投资移民 · 未保留额度 | 2016-12-01 | 持平上期 2016-12-01 | U不可用 | C无排队 |
| └ 预留:乡村项目(20%) | C无排队 | 持平上期 C | C无排队 | C无排队 |
| └ 预留:高失业率地区(10%) | C无排队 | 持平上期 C | C无排队 | C无排队 |
| └ 预留:基础设施(2%) | C无排队 | 持平上期 C | C无排队 | C无排队 |
亲属移民 · 批准表 · Final Action Dates
| 类别 | 中国大陆出生 | 较上期 | 印度 | 其他国家 |
|---|---|---|---|---|
| F1 公民之成年未婚子女 | — | — | — | |
| F2A 绿卡持有人之配偶及未成年子女 | — | — | — | |
| F2B 绿卡持有人之成年未婚子女 | — | — | — | |
| F3 公民之已婚子女 | — | — | — | |
| F4 公民之兄弟姐妹 | — | — | — |
职业移民 · 递交表 · Dates for Filing
「递交表」到了就能交 I-485(从而拿到 EAD + AP),通常比「批准表」早 1–2 年,是配偶工作权的第一个解锁点。
| 类别 | 中国大陆出生 | 较上期 | 印度 | 其他国家 |
|---|---|---|---|---|
| EB-1 杰出人才 / 跨国经理 | — | — | — | |
| EB-2 高等学位(含 NIW) | — | — | — | |
| EB-3 技术工人 / 专业人员 | — | — | — | |
| EB-3 其他工人 | — | — | — | |
| EB-4 特殊移民 | — | — | — | |
| └ 宗教工作者 | — | — | — | |
| EB-5 投资移民 · 未保留额度 | — | — | — | |
| └ 预留:乡村项目(20%) | — | — | — | |
| └ 预留:高失业率地区(10%) | — | — | — | |
| └ 预留:基础设施(2%) | — | — | — |
亲属移民 · 递交表 · Dates for Filing
「递交表」到了就能交 I-485(从而拿到 EAD + AP),通常比「批准表」早 1–2 年,是配偶工作权的第一个解锁点。
| 类别 | 中国大陆出生 | 较上期 | 印度 | 其他国家 |
|---|---|---|---|---|
| F1 公民之成年未婚子女 | 2019-06-15 | +165 天上期 2019-01-01 | 2019-06-15 | 2019-06-15 |
| F2A 绿卡持有人之配偶及未成年子女 | C无排队 | 持平上期 C | C无排队 | C无排队 |
| F2B 绿卡持有人之成年未婚子女 | 2019-01-01 | +207 天上期 2018-06-08 | 2019-01-01 | 2019-01-01 |
| F3 公民之已婚子女 | 2013-03-01 | +83 天上期 2012-12-08 | 2013-03-01 | 2013-03-01 |
| F4 公民之兄弟姐妹 | 2010-06-22 | +113 天上期 2010-03-01 | 2006-12-15 | 2010-06-22 |
中国大陆出生 · 批准表历史走势
排期会前进也会倒退。这张表用来估算推进速度,不构成预测。
| 期号 | EB-1 | EB-2 | EB-3 | EB-5-unreserved | EB-5-rural |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2023-07-01 | 2021-09-01 | 2022-01-01 | 2016-12-01 | C无排队 |
| 2026-07 | 2023-06-01 | 2021-09-01 | 2021-12-22 | 2016-12-01 | C无排队 |
怎么用这张表
| 你的类别 | 优先日 = |
|---|---|
| EB-1A / EB-1B / EB-1C / EB-2 NIW | I-140 收件日 |
| EB-2 / EB-3 走 PERM | PERM 递交日 |
| 亲属类 | I-130 收件日 |
三件值得先查的事
⚠️ 关于本页数据
排期是本指南里变化最快的内容——每月更新一次,且会倒退。本页数据由维护者按官方公告牌手工核对后导入。
本页数据取自 USCIS「何时递交调整身份申请」页——该页公布 USCIS 每月指定使用的图表。因此这里收录的是家庭类的递交表与职业类的批准表;另外两张图表须查国务院公告牌原文,本页留空显示为「—」。